Nieuwsoverzicht Agenda Drakenbootfestival (wedstrijdschema)
Drakenbootfestival (wedstrijdschema)
30 juni 2012, van 11:30 tot 18:00, Apeldoorns Kanaal
Door Redactie

Onder voorbehoud van wijzigingen vindt u hieronder het wedstrijdschema van zaterdag. Als u hier op de officiële website kijkt, kunt u zien welke teams er dit jaar allemaal meedoen.
Vaart | Noord / Zuidbaan | Tijd | Baan 1 | Baan 2 | Baan3 | |
1 | Z | 11:30 | Uitgeverij Stedendriehoek | Kop | Sparta 2 | |
2 | N | 11:30 | Ons Huis | Accres Apeldoorn | De Waterdraken | |
3 | Z | 11:30 | De Kabath | THR 1 | THR 2 | |
4 | Z | 11:45 | Borrelnood | Jazeker De Hypotheker | De Stentor/DeOndernemer | |
5 | N | 11:45 | Connexxion’s “Welcome Aboard” | Rabobank | Veeneman BV | |
6 | Z | 11:45 | Leerplein 055 | Henk van Tongeren Bronbemaling | Centraal Beheer Achmea | |
7 | Z | 12:00 | Unive Stad en Land | Viva La Pizza | Beekman & Partners / Berkhof & Partners | |
8 | N | 12:00 | Boers + Langenberg Makelaars | Burgers Ergon | W-L-H | |
9 | Z | 12:00 | Sparta 1 | Mazars | Boon Accountants Belastingadviseurs | |
10 | Z | 12:15 | JK Relations / van de Scheur | De Woonmensen | Nijhuis | |
11 | N | 12:15 | Dommerholt Advocaten | Van Elderen | Pink Roccade Ladys | |
12 | Z | 12:15 | Achmea | Loostad | Landal Green Dragons | |
13 | Z | 12:30 | Futurumshop / Fysiotherapie Houwer en Ruijs | Holland Colours | Dialyse Centrum Apeldoorn | |
14 | N | 12:30 | Bulthaup / The Box | AFP | Helderecht Advocaten | |
15 | Z | 12:30 | Steven Jansen / Synensis | Veluwsche IC Schavuyten | Beekman Transport | |
16 | Z | 12:45 | Schöck Nederland | Hamer 2 | ViaReva De sensatie in revalidatie | |
17 | N | 12:45 | Hamer 1 | Felua Groep – Interstap / Gemeente Apeldoorn | OneSolution Informatisering | |
18 | Z | 12:45 | TSN Thuiszorg | GG Net | Gemeente Apeldoorn | |
19 | Z | 13:00 | Waterschap Vallei & Veluwe | Nysingh Advocaten | Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello | |
20 | N | 13:00 | The Webmen | Croon Elektrotechniek | Remeha Cruisers | |
21 | Z | 13:00 | its me ES Elektro | Eilander & Partners | KMI | |
22 | Z | 13:15 | Arka Media BV | Mulder Systems | Reichle & De-Massari (R&M) | |
23 | N | 13:15 | Remeha Racers | Goos Horeca | Cafe de Zaak | |
24 | Z | 13:15 | Birze Automaterialen | Verserver | Apenheul | |
PAUZE | ||||||
25 | Z | 13:45 | De Waterdraken | Borrelnood | Viva La Pizza | |
26 | N | 13:45 | Sparta 2 | De Kabath | Henk van Tongeren Bronbemaling | |
27 | Z | 13:45 | THR 2 | Uitgeverij Stedendriehoek | Accres Apeldoorn | |
28 | Z | 14:00 | Veeneman BV | Ons Huis | De Woonmensen | |
29 | N | 14:00 | De Stentor/DeOndernemer | Leerplein 055 | THR 1 | |
30 | Z | 14:00 | Centraal Beheer Achmea | Unive Stad en Land | Rabobank | |
31 | Z | 14:15 | W-L-H | Connexxion’s “Welcome Aboard” | Kop | |
32 | N | 14:15 | Beekman & Partners / Berkhof & Partners | Sparta 1 | Loostad | |
33 | Z | 14:15 | Boon Accountants Belastingadviseurs | JK Relations / van de Scheur | Burgers Ergon | |
34 | Z | 14:30 | Pink Roccade Ladys | Boers + Langenberg Makelaars | Jazeker De Hypotheker | |
35 | N | 14:30 | Nijhuis | Achmea | Mazars | |
36 | Z | 14:30 | Landal Green Dragons | Futurumshop / Fysiotherapie Houwer en Ruijs | Van Elderen | |
37 | Z | 14:45 | Helderecht Advocaten | Dommerholt Advocaten | Nysingh Advocaten | |
38 | N | 14:45 | Dialyse Centrum Apeldoorn | Steven Jansen / Synensis | GG Net | |
39 | Z | 14:45 | Beekman Transport | Schöck Nederland | AFP | |
40 | Z | 15:00 | OneSolution Informatisering | Bulthaup / The Box | Mulder Systems | |
41 | N | 15:00 | ViaReva | TSN Thuiszorg | Veluwsche IC Schavuyten | |
42 | Z | 15:00 | Gemeente Apeldoorn | Waterschap Vallei & Veluwe | Felua Groep – Interstap / Gemeente Apeldoorn | |
43 | Z | 15:15 | Remeha Cruisers | Remeha Racers | Holland Colours | |
44 | N | 15:15 | Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello | its me ES Elektro | Verserver | |
45 | Z | 15:15 | KMI | Arka Media BV | Croon Elektrotechniek | |
46 | Z | 15:30 | Cafe de Zaak | Hamer 1 | Hamer 2 | |
47 | N | 15:30 | Reichle & De-Massari (R&M) | Birze Automaterialen | Eilander & Partners | |
48 | Z | 15:30 | Apenheul | The Webmen | Goos Horeca | |
PAUZE | ||||||
49 | Z | 16:00 | Henk van Tongeren Bronbemaling | De Stentor/DeOndernemer | Ons Huis | |
50 | N | 16:00 | Viva La Pizza | THR 2 | Uitgeverij Stedendriehoek | |
51 | Z | 16:00 | Accres Apeldoorn | Veeneman BV | De Kabath | |
52 | Z | 16:15 | THR 1 | De Waterdraken | Connexxion’s “Welcome Aboard” | |
53 | N | 16:15 | De Woonmensen | Centraal Beheer Achmea | Borrelnood | |
54 | Z | 16:15 | Rabobank | Sparta 2 | Leerplein 055 | |
55 | Z | 16:30 | Loostad | Nijhuis | Boers + Langenberg Makelaars | |
56 | N | 16:30 | Kop | Boon Accountants Belastingadviseurs | Unive Stad en Land | |
57 | Z | 16:30 | Burgers Ergon | Pink Roccade Ladys | Sparta 1 | |
58 | Z | 16:45 | Mazars | W-L-H | Dommerholt Advocaten | |
59 | N | 16:45 | Jazeker De Hypotheker | Landal Green Dragons | JK Relations / van de Scheur | |
60 | Z | 16:45 | Van Elderen | Beekman & Partners / Berkhof & Partners | Achmea | |
61 | Z | 17:00 | GG Net | ViaReva | Bulthaup / The Box | |
62 | N | 17:00 | Nysingh Advocaten | Beekman Transport | Futurumshop / Fysiotherapie Houwer en Ruijs | |
63 | Z | 17:00 | AFP | OneSolution Informatisering | Steven Jansen / Synensis | |
64 | Z | 17:15 | Veluwsche IC Schavuyten | Helderecht Advocaten | Hamer 1 | |
65 | N | 17:15 | Mulder Systems | Gemeente Apeldoorn | Schöck Nederland | |
66 | Z | 17:15 | Felua Groep – Interstap / Gemeente Apeldoorn | Dialyse Centrum Apeldoorn | TSN Thuiszorg | |
67 | Z | 17:30 | Verserver | Cafe de Zaak | The Webmen | |
68 | N | 17:30 | Holland Colours | KMI | Waterschap Vallei & Veluwe | |
69 | Z | 17:30 | Croon Elektrotechniek | Reichle & De-Massari (R&M) | its me ES Elektro | |
70 | Z | 17:45 | Eilander & Partners | Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello | Remeha Racers | |
71 | N | 17:45 | Hamer 2 | Apenheul | Arka Media BV | |
72 | Z | 17:45 | Goos Horeca | Remeha Cruisers | Birze Automaterialen |
REACTIES